Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22219Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глазок, Олексій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Глазок О.М. | - |
| dc.contributor.author | Глазок, Алексей Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Глазок А.М. | - |
| dc.contributor.author | Glazok O.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-17T18:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-17T18:34:38Z | - |
| dc.date.issued | 2002-04 | - |
| dc.identifier.citation | Glazok O.M. Application of the deflection method for the investigation of the dynamic properties of highly - manevrous dynamic objects and constructing of quality non-linear regulators /O.M.Glazok //Aerospace&Electronic Systems and technologies. Авіація, космонавтика, електронні системи та технології: міжнар. наук.-техн. конф. студентів та молодих вчених, 9-11 квітня 2002 р.: тези доп. – К., 2002. – С. 57-58. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22219 | - |
| dc.description.abstract | Constructing regulators for highly-manevrous dynamic objects leads to the necessity of formulating and solving the problem of synthesis of regulators in the universal form. During the procedure of calculating the regulator the summands of the higher powers by the changes of the phase coordinates and controls are consequently included into the equation describing the object under control. Such an approach gives a possibility of complete usage of the allowed rudder deflections. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | dynamic object | uk_UA |
| dc.subject | динамічний об'єкт | uk_UA |
| dc.subject | quality functional | uk_UA |
| dc.subject | функціонал якості | uk_UA |
| dc.subject | optimal regulator | uk_UA |
| dc.subject | оптимальний регулятор | uk_UA |
| dc.title | Application of the deflection method for the investigation of the dynamic properties of highly-manevrous dynamic objects and constructing of quality non-linear regulators | uk_UA |
| dc.title.alternative | Применение метода возмущений для исследования динамических свойств высокоманевренных динамических объектов и построения качественных нелинейных регуляторов | uk_UA |
| dc.title.alternative | Застосування методу збурень для дослідження динамічних властивостей високоманеврених динамічних об'єктів і побудови якісних нелінійних регуляторів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри комп’ютеризованих систем управління | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2002-04__Polit_Aerospace-and-E__p57-58_Glazok.pdf | 79.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.