Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холковський Юрій Романович | - |
dc.contributor.author | Kholkovs'kyy Yuriy | - |
dc.contributor.author | Холковский Юрий Романович | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T10:44:50Z | - |
dc.date.available | 2015-04-27T10:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14138 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Київ, КПІ, 2014 | uk_UA |
dc.subject | Дискретно-інтерполяційний підхід; | uk_UA |
dc.subject | моделювання оптимальної конфігурації енергосистеми. | uk_UA |
dc.title | Дискретно-інтерполяційний підхід щодо моделювання оптимальної конфігурації енергосистеми | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 514.18 | - |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kholkovsky_Yu_R-2014_0924_kpi_tezy.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.