Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Положевець, Ганна Андріївна | - |
dc.contributor.author | Сахно, Карина Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T12:23:31Z | - |
dc.date.available | 2014-11-07T12:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11524 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.title | DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF ESTIMATION OF THE FIRST SIGNS OF FACTOR RESONANCE AT THE PRODUCTION OF FLIGHTS | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 656.7.086:629.735.051(042.3) | - |
Appears in Collections: | Тези доповідей кафедри авіоніки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polozhevets1.pdf | тези авиа2013 | 515.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.