Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Егорченков Владимир Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Єгорченков Володимир Олексійович | - |
dc.contributor.author | Yegorchenkov Vladimir | - |
dc.contributor.author | Токарев Р.А. | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T08:13:11Z | - |
dc.date.available | 2014-11-05T08:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Принципы оптимизации системестественного освещения зданий по нескольким критериям с использованием ПЭВМ / В.А. Егорченков, Р.А. Токарев // Современные проблемы строительства: сб. научн. трудов. - Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект,2003. - №1(6). -с. 187-191. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11287 | - |
dc.description.abstract | На основании разработанного метода по оценке эффективности систем естественного освещения по нескольким критериям рассмотрен ряд примеров с различными размерами и расположениями бокового светопроема и зенитного фонаря. С помощью средневзвешенного критерия оценки произведено сравнение полученных результатов расчета и определены оптимальные системы естественного освещения с боковым светопроемом и зенитным фонарем, расположенным в плоскости покрытия. На підставі розробленого метода по оцінці ефективності систем природного освітлення за кількома критеріями розглянута низка прикладів з різноманітними розмірами та розташуванням бічного світлопрорізу і зенітного ліхтаря. За допомогою середньозваженого критерію оцінки призведено порівняння отриманих результатів розрахунку і визначені оптимальні системи природного освітлення з бічним світлопрорізом та зенітним ліхтарем, який розташовано в площині покриття. On the basis of the developed method as to the estimation of the effectiveness of the system of natural lighting by some criteria there have been considered a number of patterns with different sizes and displacement of a side lidht opening and a garret window. By an average criterion of estimation there has been compared the results obtained and there has been defined optimal systems of a natural lighting with a side light opening and a garret window situated within the covering plane. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Донецкий ПромстройНИИпроект | uk_UA |
dc.subject | световая среда | uk_UA |
dc.subject | методика светотехнической оценки | uk_UA |
dc.subject | системы естественного освещения | uk_UA |
dc.title | Принципы оптимизации системестественного освещения зданий по нескольким критериям с использованием ПЭВМ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Принципы оптимизации систем естественного освещения зданий по нескольким критериям с использованием ПЭВМ.doc | 143.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.