Composite Materials Application for Rotorcraft Unmanned Aerial Vehicle Performance Improvement
dc.contributor.author | Zhosan, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Жосан, Олександр Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T08:00:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-03T08:00:14Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Закієв Вадим Ісламович | uk_UA |
dc.description.abstract | Rotorcraft performance improvement through the application of composite materials; application composite materials for enhancing the performance of rotorcraft in terms of efficiency, durability, and overall operational capabilities were described in this study. The aim of the master thesis is the development of a rotorcraft rotor system with improved performance characteristics through the strategic integration of composite materials, focusing on increased efficiency during various operational phases. In the research and development part evaluation of rotor system performance with theoretical preliminary modeling was performed, emphasizing the optimization of aerodynamic efficiency using tools such as SolidWorks Simulation and Flow Simulation modules. SolidWorks software was used for the modeling and strength analysis of rotor system components made from composite materials. Aim was achieved with introduction of a simple modern design for rotorcraft systems applying composite materials, along with the development of innovative rotor blades to enhance performance. The study will contribute to advancing the application of composites in rotorcraft design. Results can be used for fabrication, assembly, and testing of rotorcraft components using composite materials to validate their performance improvements. Recommendations will be provided for optimizing the rotorcraft's rotor system layout, emphasizing that the proposed composite components can be seamlessly integrated without necessitating significant alterations to the fundamental structure. | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі було розглянуто роторну система гвинтокрила, досліджено застосування композитних матеріалів для підвищення ефективності гвинтокрилів, довговічності елементів системи ротору та загальних експлуатаційних можливостей. Метою даної роботи є розробка роторної системи гвинтокрила з покращеними характеристиками ефективності за рахунок впровадження композитних матеріалів, з фокусом на покращені льотних характеристик під час різних етапів експлуатації. В дослідницькій частині роботі було проведено оцінку продуктивності роторної системи за допомогою теоретичного попереднього моделювання, з акцентом на оптимізацію аеродинамічної ефективності за допомогою інструментів, таких як SolidWorks Simulation та Flow Simulation. Програмне забезпечення SolidWorks використовувалось для моделювання та аналізу міцності компонентів роторної системи, виготовлених з композитних матеріалів. В роботі мета була досягнута за рахунок впровадження сучасної конструкції ротору для гвинтокрилів із застосуванням композитних матеріалів, а також розробки технологічних і ефективних лопатей. Результати даної роботи можна використати з метою виготовлення, збірки та тестування компонентів гвинтокрила з використанням композитних матеріалів для підтвердження їх покращених характеристик продуктивності. Будуть надані рекомендації щодо оптимізації конфігурації роторної системи гвинтокрила, з наголосом на те, що запропоновані композитні компоненти можна легко інтегрувати без значущих змін у базовій конструкції. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Zhosan O. Composite Materials Application for Rotorcraft Unmanned Aerial Vehicle Performance Improvement. - Master thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 86 p. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61803 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | unmanned aerial vehicle | uk_UA |
dc.subject | bearingless rotor system | uk_UA |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.subject | aerodynamic simulation | uk_UA |
dc.subject | stress-strain analysis | uk_UA |
dc.subject | безпілотний літальний апарат | uk_UA |
dc.subject | безпідшипникова система ротора | uk_UA |
dc.subject | композиційні матеріали | uk_UA |
dc.subject | аеродинамічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | аналіз напружено-деформованого стану | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.title | Composite Materials Application for Rotorcraft Unmanned Aerial Vehicle Performance Improvement | uk_UA |
dc.title.alternative | Застосування композитних матеріалів для покращення характеристик гвинтокрилих безпілотних літальних апаратів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ASF_2023_134_ZhosanOYu.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Master thesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.48 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: