Проєктування ділянки об'їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю
dc.contributor.author | Больбух, Владислав Олексійович | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:15:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T09:15:59Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: к.т.н., доцент Чернишова Оксана Сергіївна | uk_UA |
dc.description.abstract | Існуючі методи оцінювання аварійності на автомобільних дорогах вже морально застаріли. Ці методи були зорієнтовані на транспортні потокималих інтенсивностей і швидкостей руху. Багато з них мають недоліки не тільки в які сному плані (точність прогнозів, можливість прогнозів на різні періоди часу), але і в кількісному плані (відсутність врахування важливих параметрів, елемен тів і ситуацій). Метою дипломної роботи є розроблення проєкту на будівництво об’їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього про філю. Об’єктом є процес проєктування ділянки об’їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю з точки зору вини кнення аварійностей на автомобільних дорогах | uk_UA |
dc.identifier.citation | Білан В.О.Проєктування ділянки об'їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю. - Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". - Київ: Національний авіаційний університет, 2022. - 131 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57209 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | будівництво та цивільна інженерія | uk_UA |
dc.subject | магістр | uk_UA |
dc.subject | параметри плану | uk_UA |
dc.subject | поздовжній профіль | uk_UA |
dc.subject | поперечний профіль | uk_UA |
dc.subject | радіус кривої в плані | uk_UA |
dc.subject | радіус вертикальної увігнутої кривої | uk_UA |
dc.subject | радіус випуклої кривої | uk_UA |
dc.subject | план траси | uk_UA |
dc.title | Проєктування ділянки об'їзної дороги м. Тернопіль з обґрунтуванням параметрів плану та поздовжнього профілю | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ФАБД_2022_192_БольбухВ.О_.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- дипломна робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: