Аналіз впливу сейсмічних навантажень на напружено-деформований стан багатоповерхових будівель
dc.contributor.author | Барабаш, Мария Сергеевна | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T10:44:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T10:44:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Динамічна теорія сейсмостійкості постійно удосконалюється. Удосконалюються не тільки моделі будівель, але і моделі сейсмічних впливів на них. Не менш важливим етапом у розвитку теорії сейсмостійкості було винайдення нової моделі сейсмічних впливів - спектрів коливань. | uk_UA |
dc.description | “АВІА-2013”: ХI міжнародна наук.-техн. конф., 21-23 травня 2013 р.: тези доп. –Т.4. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52545 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу сейсмічних навантажень на напружено-деформований стан багатоповерхових будівель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Аналіз впливу сейсмічних навантажень на напружено-деформований стан багатоповерхових будівель.PDF
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1