Дослідження технології регулювання усадки лужних композиційних цементів
dc.contributor.author | Грабовчак Валентина Валентинівна | |
dc.contributor.author | Грабовчак Валентина Валентиновна | |
dc.contributor.author | Grabovchuk Valentina | |
dc.date.accessioned | 2014-08-11T08:27:45Z | |
dc.date.available | 2014-08-11T08:27:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Найбільший вплив на властивості цементу має каолін, оскільки усадка систем з вмістом каоліну є найменшою у порівнянні з іншими системами на основі метакаоліну глиноземистого цементу (де спостерігається розширення цементу) та бездобавочного лужного композиційного цементу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Грабовчак, В.В. Дослідження технології регулювання усадки лужних композиційних цементів // Наукова конференція молодих вчених,аспірантів і студентів КНУБА. Тези доповідей. Том 2 -К.:КНУБА.- 2011.- с.7 | |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9436 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний університет будівництва і архітектури | uk_UA |
dc.subject | цемент | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | каолін | uk_UA |
dc.subject | метакаолін | uk_UA |
dc.title | Дослідження технології регулювання усадки лужних композиційних цементів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Дослідження технології.pdf
- Size:
- 76.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- тези доповідей
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: