Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9755| Title: | Ефективність містобудівного використання порушених територій в містобудівних системах вугледобувних регіонів |
| Authors: | Чемакіна Октябрина Володимирівна Чемакина Октябрина Владимировна Chemakina Oktyabrina |
| Keywords: | порушені території містобудівна система агломерації Донбасу |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Київський національний університет будівництва та архітектури |
| Citation: | Ефективність містобудівного використання порушених територій в містобудівних системах вугледобувних регіонів / Чемакіна О.В. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник, - К., КНУБА, 2009. – Вип.32, с.457-463 |
| Abstract: | Дана класифікація порушених територій i техногенних ландшафтів, основана на розділенні нераціонально використовуваних територіцй за основною ознакою їx виникнення i існуючого розміщення в містобудівних системах вугледобувних peгіонів, що дозволило диференцювати такi, що характеризуються специфічними особливостями. Результатом є висновок про доцільність містобудівного використання порушеної території в положеннях i рекомендаціях концепції реабілітації порушеного міського середовища з метою наближення стану останнього до нормативного. |
| URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9755 |
| Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях викладачів кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ефективність містобудівного.pdf | 267.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.