Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9310Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-07-24T07:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-24T07:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9310 | - |
| dc.description.abstract | Проведені дослідження нестаціонарних явищ та льотні випробування показали: аеродинамічні характеристики профілю крила змінюються при нестаціонарних явищах за динамічною петлею, причиною виникнення зміни підйомної сили та опору у дозвуковому польоті є виникнення та рух за профілем вихрових структур, приєднаних до передньої крайки, і розвиток відривних вихорів; за даними спеціальних льотних випробувань визначені особливості зміни нестаціонарних аеродинамічних характеристик - аеродинамічного опору та підйомної сили літака. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | нестаціонарна аеродинаміка | uk_UA |
| dc.subject | зовнішній вплив | uk_UA |
| dc.subject | аеродинамічні характеристики | uk_UA |
| dc.subject | профіль крила | uk_UA |
| dc.subject | льотні випробування | uk_UA |
| dc.title | Розвиток методів нестаціонарної аеродинаміки з урахуванням зовнішніх впливів | uk_UA |
| dc.type | Technical Report | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові тематики НАУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 145.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.