Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53380Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давидюк, В.Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T08:04:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-15T08:04:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | - |
| dc.identifier.citation | Давидюк В.Є. Інфокомунікаційні технології та їх вплив на формування економіки // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення». 21 жовтня 2021 р. Том 2. К.: НАУ, 2021. C. 50-52 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53380 | - |
| dc.description | 1. Крівокора Е.І. Ділові комунікації: Е. І. Крівокора. Інформ., 2012. 190 с. 2. Хасаншін І. А., Ділові комунікації: конспект лекцій ПГУТИ, 2012. 308 с. 3. Брацун Д.А. Мережева економіка. 2013. 97 c. 4. Вовк О.М., Ареф’єва О.В., Очеретяна С.О. Методичні засади діагностування результативності модернізації підприємств в контексті реалізації інноваційного потенціалу. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 4 (149). С. 8-16. 5. Вовк О.М., Ковальчук А.М. Чинники розвитку індустріальних центрів на рівні функціонування підприємств. Матеріали ХVІІ науково – практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». 3-4 червня 202і р. Харків, Український державний університет залізничного транспорту, 2021 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються, основні різновиди інфокомунікаційних технологій, їх вплив в економічній сфері, спрямування коштів зв'язку, а також принцип взаємовигідного співробітництва і взаємодії з допомогою основних видів інфокомунікаційних технологій між країнами, підприємствами і організаціями. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | інфокомунікаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | суспільство | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.subject | підприємства, | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | інформатизація | uk_UA |
| dc.title | Інфокомунікаційні технології та їх вплив на формування економіки | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Інтелектуально-цифровізаційні тенденції економічного розвитку: теорія і практика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Давидюк.pdf | Тези конференції | 291.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.