Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52955Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грицюк, Павло Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T11:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-29T11:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52955 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Дягтяр Ю.В | uk_UA |
| dc.description.abstract | Ринкові умови, що постійно змінюються, висока швидкість прийняття рішень, необхідність зниження ризиків вимагають сучасних підходів до організації підприємницької діяльності. Рішення проблем зовнішніх та внутрішніх операцій підприємства полягає в комплексній автоматизації бізнес-процесів. Це дозволяє вивільнити цінні ресурси для стратегічного планування та концентрації управління в ключових сферах діяльності компанії. Необхідність автоматизації інформаційних процесів обумовлена збільшенням обсягу інформації в інформаційних системах (ІС) організацій, необхідністю прискорення і використання більш складних методів їх обробки. Автоматизація бізнесу – це частковий або повний переклад рутинних операцій і бізнес-задач під управління спеціалізованої інформаційної системи або складного апаратного і програмного забезпечення. В результаті цього відбувається вивільнення людських і фінансових ресурсів для підвищення продуктивності праці і ефективності стратегічного управління. Основними завданнями автоматизації інформаційних процесів є: – усунення рутинних операцій; – зниження витрат людської праці при виконанні традиційних процесів і операцій; – збільшення швидкості обробки інформації; забезпечення більшої ефективності та якості обслуговування клієнтів; – надання широких можливостей для статистичного аналізу і підвищення точності обліку та звітності інформації; – надання більших можливостей для організацій та ефективніше використання інформаційних ресурсів за рахунок використання інформаційних технологій. Таким чином, автоматизація бізнес-процесів – важливий аспект для компаній, оскільки в результаті автоматизації процесів підвищується загальна ефективність компанії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | чат-бот | uk_UA |
| dc.subject | база даних | uk_UA |
| dc.subject | телеграм | uk_UA |
| dc.subject | дослідження | uk_UA |
| dc.subject | програмний проект | uk_UA |
| dc.title | Телеграм-бот попереднього запису пацієнтів поліклініки | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ФККПІ_2021_123бак_ГрицюкПавлоЮрійович.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.