Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52737Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернишева, Марія Олегівна | |
| dc.contributor.author | Бжезовська, Наталія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T11:44:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T11:44:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-05 | |
| dc.identifier.citation | Чернишева, М. О. Використання дощових садів як засіб покращення екологічного стану міста на прикладі Києва / М. О. Чернишева, Н. В. Бжезовська // ПОЛІТ – 2019. Сучасні проблеми науки. Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 1-5 квітня 2019 р.: тези доп. – Київ : НАУ, 2019. – С. 41-42. - ел.ресурс | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52737 | - |
| dc.description.abstract | В роботі акцентується увага на доцільність використання дощових садів не тільки у ландшафтних просторах міста, але й на дахах будівель. Пояснюється, які аспекти екології та архітектурних рішень можна покращити завдяки використанню дощового саду. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національній авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дощовий сад | uk_UA |
| dc.subject | екологія | uk_UA |
| dc.subject | місто | uk_UA |
| dc.subject | покращення | uk_UA |
| dc.subject | вода | uk_UA |
| dc.subject | ґрунт | uk_UA |
| dc.title | Використання дощових садів як засіб покращення екологічного стану міста на прикладі Києва | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці студентів НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) Політ. Дизайн архітектурного середовища. 2019 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Політ 2019 - 41_42.pdf | Теза доповідей | 236.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.