Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52425Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярмоленко, Роман Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T06:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T06:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52425 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Артамонов Є.Б.. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Міжнародні організації, такі як ООН та Світовий банк, створили спеціальні структурні організації, відповідальні за застосування концепції сталого розвитку. Концепція сталого розвитку складається з трьох аспектів: соціального, економічного та екологічного. Система, яка є економічно стійкою, повинна мати можливість регулярно виробляти товари та надавати послуги. Він також повинен мати можливість підтримувати певні керовані рівні виробництва. Іншим питанням є необхідність балансу між різними виробничими секторами, оскільки в деяких випадках надмірне зростання в одній сфері економіки, яке не доповнюється відповідним зростанням в інших сферах, може створити можливу загрозу для економічного добробуту в країні. Стійке економічне зростання - це наявність позитивної динаміки макроекономічних показників (збільшення постійних та пропорційних темпів), а також відсутність значних коливань їх значень протягом тривалого періоду часу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | медичні обстеження | uk_UA |
| dc.subject | агрегатор | uk_UA |
| dc.subject | клієнт-сервер | uk_UA |
| dc.subject | програмний проект | uk_UA |
| dc.subject | програмний модуль | uk_UA |
| dc.title | Портал-агрегатор для замовлення послуг з магнітно-резонансних обстежень | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп’ютеризованих систем управління | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ФККПІ_2021_123з_ЯРМОЛЕНКО_РЮ.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.