Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51385Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, Валерія Віталіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T08:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-29T08:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник В. В. Формування інформаційної системи для забезпечення ефективного управління мультимодальним транспортом. - Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти кафедри авіаційних робіт та послуг. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2021. - 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51385 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник проекту: доцент, д. е. н. Янчук Марина Борисівна. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Цифрова трансформація зачіпає всі сфери економіки: як ті, що безпосередньо пов'язані з IT-технологіями, так і ті, де вони безпосередньо не задіяні. Якщо розглядати транспортну сферу, то найбільші конкурентні ефекти можна спостерігати в сферах вантажних перевезень. Це пов'язано, з одного боку, з тим, що великі оператори прагнуть надати спільні послуги з усіма видами транспорту і реалізувати доставку «від дверей до дверей». А з іншого боку, спостерігається певне«Зонування» і розбивка на спеціалізації за типами вантажів або за територіальною ознакою. З точкизору впровадження цифрових технологій в вдосконалення залізничних шляхів, сервісів з авіаперевезень абологістики перевезень зарубіжні компанії просунулися набагато далі вітчизняних. Основними перешкодами при впровадженні цифрових технологій в ці галузі є: вимога значних інвестиційних вкладень(особливо від невеликих компаній), відсутність стратегії розвитку галузі, що включає в себе цифровіаспекти, наявність значних лобістських інтересів з боку великих компаній. Сам процес проникнення цифрових технологій пов'язаний з певними конкурентними ризиками: з одного боку,є тенденція до консолідації ринку і виникнення великих компаній з мультимодальних перевезень, що може призвести до зловживання домінуючим становищем. З іншого боку, тепер галузь можуть увійти компанії, які зовсім не володіють транспортної базою, а лише мають ефективну додаток-платформу. Регулюючим органам необхідно брати до уваги нові тенденціїі розробляти власні сервіси для отримання своєчасної та достовірної інформації про стан конкуренції на ринку. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | управління мультимодальними перевезеннями | uk_UA |
| dc.subject | цифрові платформи | uk_UA |
| dc.subject | фінансово-господарська діяльність | uk_UA |
| dc.subject | erp-системи | uk_UA |
| dc.subject | IоT-рішення | uk_UA |
| dc.title | Формування інформаційної системи для забезпечення ефективного управління мультимодальним транспортом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of an information system to ensure effective management of multimodal transport | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ФТМЛ_2021_275_Тр.тех_Мельник.pdf | пояснювальна записка | 2.57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.