Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50820Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поляцко, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T11:12:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-31T11:12:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Поляцко А.В. Проблеми та переваги використання даних днк аналізу під час розслідування злочинів // Молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2019 р.] Том 1. - Тернопіль: Вектор. - С. 329-332. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50820 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вектор | uk_UA |
| dc.title | Проблеми та переваги використання даних днк аналізу під час розслідування злочинів | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали II Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму 2019 Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Поляцко.docx | 24.37 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.