Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50725Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калашнік М.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T11:11:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T11:11:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Калашнік М.О. Різницеві рівняння в демографії // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 147. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50725 | - |
| dc.description | 1. Застосування лінійної алгебри / I. О. Рокiцький, О. Б. Панасенко, Вiнниця : Вид. Главацька Р. В., 2012. - 240с. 2. Демографія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005.— 112 с. 3. Різницеві рівняння. Методичні вказівки для вивчення розділів математики. /В.І. Урманчев, 2018.- 44с. 4. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: підруч. К.: Вища шк., 2005. 415 с. 5. Методологічні особливості і проблематика сучасних етнодемографічних досліджень - [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/makarenko_metodologichni.pdf. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Математичні моделі доволі давно набули широкого використання у різних сферах діяльності, а особливо в екології, інженерії, демографії та економіці. Вони і по сьогоднішній день не втрачають своєї актуальності та значущості. Демографічна політика усіх держав світу без виключення повинна регулюватися в той чи інший бік, в залежності від наявної ситуації всередині країни або регіону в цілому, проте перед тим, як приймати якісь рішення, наявні демографічні процеси повинні бути глибоко досліджені, оскільки неправильні рішення в цій сфері призведуть до дуже суттєвих негативних наслідків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | динамічна система | uk_UA |
| dc.subject | модель | uk_UA |
| dc.subject | вектор | uk_UA |
| dc.subject | демографія | uk_UA |
| dc.subject | міграція | uk_UA |
| dc.subject | різницеве рівняння | uk_UA |
| dc.title | Різницеві рівняння в демографії | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.subject.udc | 519.8 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Політ. Прикладна математика. 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kalashnik_M_O.pdf | 650.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.