Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50530Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Омельченко, Дар’я Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Omelchenko, Daria | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T07:28:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18T07:28:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-03 | - |
| dc.identifier.citation | Омельченко Д.О. Тенденції розвитку мультимодальних перевезень за факторами глобальних перетворень // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 282-283 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50530 | - |
| dc.description | 1. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року № 430-р від 30.05.2018р [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430. 2. Кравченко В.О. Соціально-економічні наслідки глобалізації для світової та української економіки / В.О. Кравченко, О.К. Гудаков // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 70-75. 3. Вернигора Р.В. Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України / Р.В. Вернигора, А.М. Окороков, П.С. Цупров, О.І. Павленко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2017. - Вип. 14. - С. 20-29. 4. Машканцева С.О. Інноваційний розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень : дис. канд. ек. наук : 08.00.05 / Машканцева С. О. – Харків, 2020. – 424 с. Науковий керівник - д.е.н., професор Ільїн В. Ю. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Глобалізація є невід’ємною частиною життєдіяльності кожної сучасної держави світу. Утім оберти глобалізації мають досить суперечливі наслідки. Найбільш нерівномірно вони впливають на менш розвинені країни. Наразі в Україні простежується досить мінливе політично-правове середовище, загострення кризових явищ в основних галузях сектору економіки, тому глобалізація болюче відображається на технологічному розвитку країни. Однак Україна, як сучасна держава світу, все активніше інтегрується в глобальну економіку. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | мультимодальні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | глобалізація | uk_UA |
| dc.subject | транспортно-логістична інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | глобалізаційні тенденції | uk_UA |
| dc.subject | multimodal transportation | uk_UA |
| dc.subject | globalization | uk_UA |
| dc.subject | logistics infrastructure | uk_UA |
| dc.subject | transport | uk_UA |
| dc.title | Тенденції розвитку мультимодальних перевезень за факторами глобальних перетворень | uk_UA |
| dc.title.alternative | Trends in the development of multimodal transportation by factors of global transformation | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Політ. Мультимодальні перевезення та сервісне обслуговування. 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Омельченко_Д_Ю_Тенденції розвитку мультимодальних перевезень за факторами глобальних перетворень.pdf | 376.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.