Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50126Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новак, Валентина Олексіївна | - |
| dc.contributor.author | Novak, Valentyna | - |
| dc.contributor.author | Кириленко, Оксана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Kyrylenko, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Разумова, Катерина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Razumova, Kateryna | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T11:43:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-07T11:43:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-23 | - |
| dc.identifier.citation | Kyrylenko О.M., Novak V.О., Development of air transportation during the years of independence of Ukraine // Modern management problems: XVI internat. acad. prof. conf., Kyiv, October 23, 2020 y.,.Kyiv: National Aviation University, 2020. P. 31-33. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50126 | - |
| dc.description.abstract | The level of development of the state transport system is one of the most important signs of its technological progress. The transport system becomes the basis for Ukraine's effective entry into the world community and taking a place in it that corresponds to the level of a highly developed country. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Рівень розвитку державної транспортної системи є однією з найважливіших ознак її технічного прогресу. Транспортна система стає основою для ефективного вступу України до світового співтовариства та посідання в ній місця, яке відповідає рівню високорозвиненої країни. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Уровень развития государственной транспортной системы - один из важнейших признаков ее технического прогресса. Транспортная система становится основой для эффективного вхождения Украины в мировое сообщество и занятия в нем места, соответствующего уровню высокоразвитой страны. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
| dc.subject | transport system | uk_UA |
| dc.subject | technological progress | uk_UA |
| dc.subject | world community | uk_UA |
| dc.subject | transport development | uk_UA |
| dc.subject | transport system of Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | business efficiency | uk_UA |
| dc.subject | транспортна система | uk_UA |
| dc.subject | технічний прогрес | uk_UA |
| dc.subject | світове співтовариство | uk_UA |
| dc.subject | розвиток транспорту | uk_UA |
| dc.subject | транспортна система України | uk_UA |
| dc.subject | ефективність бізнесу | uk_UA |
| dc.title | Development of air transportation during the years of independence of Ukraine | uk_UA |
| dc.title.alternative | Розвиток повітряного транспорту в роки незалежності України | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник конф МЗЕДП 2020-56-58.pdf | подано до видання | 177.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.