Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безвершнюк, Каріна Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Кузовик, Вячеслав Данилович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:39:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T09:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-10 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47946 | - |
dc.description.abstract | The system was developed for selection of extreme activities operators based on the assessment and forecasting of physiological changes in their body. To increase the assessment process efficiency and to implement the function of forecasting the psychophysiological changes in operator’s organism had been used the classification of operators’ temperament and methods of blood parameters analysis processing | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | VIII Всесвітній конгрес “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології” | uk_UA |
dc.title | System prediction of physiological changes in the body | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.subject.udc | 004.891:616-072.8(045) | - |
Appears in Collections: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
System prediction of physiological changes in the body.pdf | Тези | 356.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.