Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47942Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузовик, Вячеслав Данилович | - |
| dc.contributor.author | Гордєєв, Артем Дмитрович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T09:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2226-3780 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47942 | - |
| dc.description.abstract | Представлено статистичний підхід до оцінювання параметрів інформаційно-енергетичного поля кори головного мозку людини на основі обробки стаціонарного та перехідних процесів біопотенціалів кори головного мозку людини з врахуванням психологічної характеристики операторів екстремальних видів діяльності. Представлений підхід включає в себе застосування робастних методів аналізу даних та імітаційного моделювання за методом Монте-Карло. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Технологический аудит и резервы производства | uk_UA |
| dc.subject | робастний метод | uk_UA |
| dc.subject | Монте-Карло | uk_UA |
| dc.subject | електроенцефалограф | uk_UA |
| dc.subject | викликані потенціали | uk_UA |
| dc.subject | експертна система | uk_UA |
| dc.title | Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку | uk_UA |
| dc.speciality | Математичне моделювання | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТАРП _4_2(30)2016.pdf | 529.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.