Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47937Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Москаленко, Вікторія Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Кошева, Лариса Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T09:39:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-05 | |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47937 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються питанням діагностування патологій зору та його відновлення за допомогою методу біологічного зворотного зв’язку, реалізованому у програмно-апаратному комплексі. Показано, що певний добір датчиків комплексу та відповідне налаштування програмного забезпечення підвищить ефективність відновлення зорових функцій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2018»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів | uk_UA |
| dc.subject | біологічний зворотній зв’язок | uk_UA |
| dc.subject | програмно-апаратний комплекс | uk_UA |
| dc.subject | патології зору | uk_UA |
| dc.subject | психофізіологічні особливості | uk_UA |
| dc.subject | тренінг | uk_UA |
| dc.title | Відновлення зорових функцій за методом біологічного зворотнього зв’язку | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Відновлення зорових функцій за методом біологічного зворотнього зв'язку.pdf | Тези | 1.36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.