Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маначин, Марія Іванівна | |
dc.contributor.author | Тишковець, Каріна Олексіївна | |
dc.contributor.author | Буриченко, Михайло Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:39:10Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T09:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-05 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47936 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розгляду проблеми діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. В роботі запропоновано метод аналізу кардіосигналів з використанням рекурентних діаграм. Основною перевагою запропонованого інструменту рекурентних діаграм є здатність візуалізувати багатовимірні фазові траєкторії, навіть у випадку коротких і нестаціонарних даних, а по виду геометричних структур можна простежити еволюцію в часі обраного процесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2018»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів | uk_UA |
dc.subject | біосигнали | uk_UA |
dc.subject | електрокардіографічний сигнал | uk_UA |
dc.subject | рекурентна діаграма | uk_UA |
dc.subject | детермінізм | uk_UA |
dc.subject | ламінарність | uk_UA |
dc.title | Аналіз електрокардіосигналу за допомогою рекурентних діаграм | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз електрокардіосигналу за допомогою рекурентних діаграм.pdf | Тези | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.