Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Логошко, Тетяна Василівна | |
| dc.contributor.author | Тишковець, Каріна Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Іванець, Ольга Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:39:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T09:39:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-05 | |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47935 | - |
| dc.description.abstract | У даній роботі запропонований підхід до оцінювання психофізіологічної стійкості організму полярників антарктичної станції «Академік Вернадський» на основі дослідження вестибулярного апарату та лімбічної системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2018»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів | uk_UA |
| dc.subject | вестибулярний апарат | uk_UA |
| dc.subject | лімбічна система | uk_UA |
| dc.subject | психофізіологічний стан | uk_UA |
| dc.subject | фазовий портрет | uk_UA |
| dc.title | Метод оцінювання психофізіологічного стану вестибулярного апарату людини | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Метод оцінювання психофізіологічного стану вестибулярного апарату людини.pdf | Тези | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.