Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45081Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гикава, Анжеліка Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T13:48:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T13:48:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45081 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Задорожній Роман Олександрович. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В дипломній роботі досліджується процес моделювання руху безпілотного повітряного судна за допомогою технології ADS-B. Мета роботи: розглянути технологію автоматичного залежного спостереження та застосування даних ADS-B в системах керування безпілотними комплексами. Розроблена програма контролю відхилення безпілотного літака від маршруту за даними ADS-B . Проведена робота по визначенню бічного відхилення від заданої траєкторії. Мета роботи: розглянути технологію автоматичного залежного спостереження та застосування даних ADS-B в системах керування безпілотними комплексами. Розроблена програма контролю відхилення безпілотного літака від маршруту за даними ADS-B. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis investigates the process of modeling the movement of unmanned aerial vehicles vessels using ADS-B technology. Purpose: to consider the technology of automatic dependence observation and application of ADS-B data in drone control systems. The program of control of deviation of the unmanned aircraft from a route according to ADS-B is developed. Work has been done to determine the lateral deviation from the specified trajectories. Purpose: to consider the technology of automatic dependent monitoring and application of ADS-B data in control systems for unmanned systems. The program of control of deviation of the unmanned aircraft from a route according to ADS-B is developed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | автоматика | uk_UA |
| dc.subject | радіомовлення | uk_UA |
| dc.subject | авіаційні комплекси | uk_UA |
| dc.subject | траєкторія | uk_UA |
| dc.subject | відхилення | uk_UA |
| dc.subject | безпілотний літак | uk_UA |
| dc.title | ADS-B технологія для безпілотних авіаційних комплексів | uk_UA |
| dc.title.alternative | ADS-B technology for unmanned aerial vehicles | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гикава.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.