Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44981Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яременко, Катерина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T12:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-05T12:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44981 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.е.н., доцент Штик Ю.В. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є процес розвитку та використання фінансовоінвестиційного потенціалу підприємницьких структур. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти процесу розвитку та використання фінансово-інвестиційного потенціалу на ПрАТ «Геркулес». Мета кваліфікаційної роботи – обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення розвитку та використання фінансово-інвестиційного потенціалу на ПрАТ «Геркулес». Методи дослідження – комплекс загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання: діалектичний, аналізу та синтезу (для порівняння різних підходів науковців до тлумачення сутності понять, абстрактно-логічного аналізу (при обґрунтуванні та розробці методичних підходів до оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу), а також групування, узагальнення, порівняння, класифікації, методи фінансового та економічного аналізу. Отримані результати та їх новизна – набула подальшого розвитку структурно-функціональна модель кумулятивної стратегії розвитку фінансовоінвестиційного потенціалу підприємницьких структур у деталізації етапів її реалізації, а також з урахуванням впливу глокалізації, векторів та вимірів. Розроблено пропозиції щодо підвищення рівня фінансово-інвестиційної активності ПрАТ «Геркулес» на основі використання фінансових стимулів, фінансових регуляторів та заходів з фінансової комунікації (консультування й інформування), що дозволяє узгодити інтереси підприємницьких структур | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | потенціал | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | кумулятивна стратегія | uk_UA |
| dc.subject | підприємницька структура | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.title | Розвиток та використання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких структур | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Яременко К С.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.