Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Квашук, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Kvashuk, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T13:48:06Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T13:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43707 | - |
dc.description.abstract | Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі економічної кібернетики. Метою викладання дисципліни є формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання. Завдання вивчення теорії та набуття практичних навичок, умінь щодо математичного моделювання й аналізу економічних процесів на мега-, макро-, та мікроекономічному рівнях. | uk_UA |
dc.description.abstract | This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economic cybernetics. The purpose of teaching the discipline is to form knowledge of methodology, methods and tools for building economic and mathematical models, their analysis and use. The task is to study the theory and acquire practical skills, abilities in mathematical modeling and analysis of economic processes at the mega-, macro-, and microeconomic levels. | uk_UA |
dc.description.abstract | Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области экономической кибернетики. Целью преподавания дисциплины является формирование знаний по методологии, методики и инструментария построения экономико-математических моделей, их анализа и использования. Задача изучения теории и приобретение практических навыков, умений по математическому моделированию и анализу экономических процессов на мега-, макро-, и микроэкономическом уровнях. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | технології | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | інформація | uk_UA |
dc.subject | процеси | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | аналітика | uk_UA |
dc.subject | дані | uk_UA |
dc.subject | бізнес | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.title | Навчально-методичний комплекс дисципліни "Інформаційні технології моделювання економічних процесів" | uk_UA |
dc.title.alternative | Educational and methodical complex of the discipline "Information technologies of modeling of economic processes" | uk_UA |
dc.title.alternative | Учебно-методический комплекс дисциплины "Информационные технологии моделирования экономических процессов" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НП_інф_тех_моделюв_ек_процесів_2019_3_курс_5_сем_КБ.doc | Навчальна програма | 2.23 MB | Microsoft Word | View/Open |
РНП_інф_тех_моделюв_ек_процесів_2019_3_курс_5_сем_КБ.docx | Робоча навчальна програма | 1.81 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.