Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42717Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зелінський, Володимир Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-18T11:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-18T11:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42717 | - |
| dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к.е.н., Овсак Оксана Павлівна | uk_UA |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – процеси, що забезпечують формування та реалізацію товарно-збутової політики виробничого підприємства. Предметом дослідження є ефективні напрямки та заходи оптимізації асортименту та збільшення збуту продукції виробничого підприємства ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат». Мета дипломної роботи – обґрунтування напрямків та заходів вдосконалення формування та реалізації товарно-збутової політики виробничого підприємства ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» у сучасних умовах господарювання. Методи дослідження – науковий, емпірично-науковий, економічний аналіз, економіко-математичне моделювання. Отримані результати та їх новизна: одержали подальший розвиток: класифікація факторів формування кризи збуту виробничого підприємства; модель вдосконалення товарно-збутової політики підприємства хлібопекарської галузі; методичне забезпечення оцінки ефективності збутової діяльності підприємства за рахунок розробки індикатору інтенсивності збутової діяльності. Галузь застосування і ступінь впровадження матеріалів дипломної роботи – матеріали дипломної роботи можна використовувати на вітчизняних підприємствах хлібопекарської галузі України. Прогнозні припущення про розвиток об’єкта і предмета. Впровадження розроблених напрямків та заходів вдосконалення формування та реалізації товарно-збутової політики сприятиме підвищенню ефективності діяльності ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат». | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
| dc.subject | асортимент продукції | uk_UA |
| dc.subject | канали збуту | uk_UA |
| dc.subject | торгово-збутова політика | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація асортименту | uk_UA |
| dc.subject | розширення каналів збуту | uk_UA |
| dc.subject | оцінка ефективності збуту | uk_UA |
| dc.title | Формування та реалізація товарно-збутової політики виробничого підприємства | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри економіки та бізнес-технологій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ННІОТ_2020_076_2_Зелінський В_В.doc | 1.83 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.