Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Затула, Неллі Іванівна | - |
dc.contributor.author | Чуб, Людмила Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T12:16:52Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T12:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-29 | - |
dc.identifier.other | СМЯ НАУ НП 11.02.01.-01-2016 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42420 | - |
dc.description.abstract | Навчальну програму дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" розроблено на основі освітньо-професійних програм та навчальних планів № НБ—6—6.030502/15, № НБ-6-6.030503/15, № НБ-6-6.030504/15, № НБ-6-6.030507/15, № НБ-6-6.030508/15, № НБ-6- 6.030509/15 підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" за напрямами підготовки 6.030502 - „Економічна кібернетика”, 6.030503 - „Міжнародна економіка”, 6.030504 - „Економіка підприємства”, 6.030507 - „Маркетинг”, 6.030508 - „Фінанси і кредит”, 6.030509 - „Облік і аудит” та відповідних нормативних документів.Учебную программу дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика" разработан на основе образовательно-профессиональных программ и учебных планов № НБ-6-6.030502 / 15 № НБ-6-6.030503 / 15 № НБ-6-6.030504 / 15 № НБ- 6-6.030507 / 15 № НБ-6-6.030508 / 15 № НБ-6 6.030509 / 15 подготовки специалистов образовательного степени "Бакалавр" по направлениям подготовки 6.030502 - "Экономическая кибернетика", 6.030503 - "Международная экономика", 6.030504 - "Экономика предприятия", 6.030507 - "Маркетинг", 6.030508 - "Финансы и кредит", 6.030509 - "Учет и аудит" и соответствующих нормативных документов.The curriculum of the discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" was developed on the basis of educational and professional programs and curricula No. NB-6-6.030502 / 15, No. NB-6-6.030503 / 15, No. NB-6-6.030504 / 15, No. NB- 6-6.030507 / 15, No. NB-6-6.030508 / 15, No. NB-6- 6.030509 / 15 training of Bachelor's degree students in the fields of preparation 6.030502 - "Economic Cybernetics", 6.030503 - "International Economics", 6.030504 - "Economics of Enterprise", 6.030507 - "Marketing", 6.030508 - "Finance and Credit" Accounting and Auditing and related regulations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | теорія ймовірностей | uk_UA |
dc.subject | математичка статистика | uk_UA |
dc.subject | теория вероятностей | uk_UA |
dc.subject | mathematical statistics | uk_UA |
dc.subject | probability theory | uk_UA |
dc.subject | математичка статистика | uk_UA |
dc.title | Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» | uk_UA |
dc.title.alternative | Teaching Methodological Complex in the course "Probability Theory and Mathematical Statistics" | uk_UA |
dc.title.alternative | Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НП Теорія ймовірностей та математичної статистики 2016.pdf | 464.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.