Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лахтіонова, Людмила Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Лахтионова, Людмила Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Lakhtionova, Lyudmila | - |
dc.contributor.author | Федорченко, Світлана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Федорченко, Светлана Владимировна | - |
dc.contributor.author | Fedorchenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Морозова, Любов Василівна | - |
dc.contributor.author | Морозова, Любовь Васильевна | - |
dc.contributor.author | Morozova, Lyubov | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T07:15:17Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T07:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.citation | Лахтіонова Л. А. Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу / Л. Лахтіонова, С. Федорченко, Л. Морозова. Труди ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2019» 4 - 6 грудня 2019 р., Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 19 – 22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто світову господарську систему як постійну динамічну структуру та її стадії. Надано характеристику її складовим: традиційній інтернаціоналізації; мондиалізації (відтворювальній інтернаціоналізації); глобалізації (об’ємній, всеосяжній інтернаціоналізації). Розкриті фінансово-аналітичні процедури в системі інтернаціоналізації та транснаціоналізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрена мировая хозяйственная система как постоянная динамическая структура и ее стадии. Охарактеризованы ее составляющие: традиционная интернационализация; мондиализация (воспроизводственная интернационализация); глобализация (объемная, всеобъемлющая интернационализация). Раскрыты финансово-аналитические процедуры в системе интернационализации и транснационализации. | uk_UA |
dc.description.abstract | The world economic system is considered as a permanent dynamic structure and its stages. It is characterized by its components: traditional internationalization; Mondialization (Reproductive Internationalization); globalization (voluminous, comprehensive internationalization. Financial and analytical procedures in the system of internationalization and transnationalization opened. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | кластерний підхід | uk_UA |
dc.subject | анализ | uk_UA |
dc.subject | финансовый анализ | uk_UA |
dc.subject | кластерный подход | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | financial analysis | uk_UA |
dc.subject | cluster approach | uk_UA |
dc.title | Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу | uk_UA |
dc.title.alternative | Финансово-аналитическое исследование развития предпринимательства на основе кластерного подхода | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial-analytical study of entrepreneurship development based on а cluster approach | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу.pdf | Тези | 367.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.