Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40715
Title: | Оценка еффективности применения погруженного биоплато для очистки малых рек |
Authors: | Михеев, А.М. Маджд, С.М. Писанко, Я.І. |
Keywords: | техногенно изменённая водная экосистема биоинженерное сооружение малая река экологические показатели |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | Химия и технология воды |
Citation: | Міхєєв О.М. Оценка эффективности применения погруженного биоплато для очистки вод малых рек / О.М. Михєєв, С.М. Маджд, Я.І. Писанко // Хімія і технологія води. – 2019. – №2 – С. 237–245. |
Series/Report no.: | технічні науки; |
Abstract: | Представлено впервые разработанное комплексное биоинженерное сооружение, в состав которого входит природное береговое и искусственное погруженное биоплато. Действие сооружения направлено на детоксикацию воды и донных отложений малых рек, за счёт растений гидрофитов и гидатофитов. Приведены результаты внедрения данной технологии на одном из малых водотоков г. Киева. Показано, что реализация предложенной биотехнологии обеспечивает положительный водоохранный эффект, так как в зоне расположения сооружения улучшается класс качества воды, повышается ее самоочищающаяся способность и снижается токсичность. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40715 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ХТВ_2019.pdf | 314.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.