Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40371Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попович, Оксана Василівна | - |
| dc.contributor.author | Попович, Оксана Васильевна | - |
| dc.contributor.author | Popovych, Oksana Vasilevna | - |
| dc.contributor.author | Арендар, Лілія Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Арендар, Лилия Николаевна | - |
| dc.contributor.author | Arendar, Lilia Nikolaivna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T07:04:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-04T07:04:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.citation | Попович О.В., Арендар Л.М./ Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 11 (162). - С.122-125 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40371 | - |
| dc.description.abstract | Бухгалтерський облік є складовою системою - сукупністю елементів методу обліку, пов'язаних між собою та об'єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу і зобов'язань, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Бухгалтерский учет является сложной системой - совокупностью элементов метода учета, связанных между собой и объединенных в единое целое, которые предоставляют информацию о состоянии и движении активов, капитала и обязательств, о характере и результатах хозяйствования в едином денежном измерителе. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Accounting is a complex system - a set of elements of the method of accounting, interconnected and combined into a single unit, providing information on the status and movement of assets, equity and liabilities, the nature and results of the entities in the sameunits of measurerement. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | Власні кошти | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-дослідний економічний інститут, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Формування ринкових відносин в Україні;Вип. 11(162) | - |
| dc.subject | бухгалтер | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтер | uk_UA |
| dc.subject | accountant | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | капітал | uk_UA |
| dc.subject | активи | uk_UA |
| dc.subject | зобов'язання | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерский учет | uk_UA |
| dc.subject | активы | uk_UA |
| dc.subject | капитал | uk_UA |
| dc.subject | обязательства | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | assets | uk_UA |
| dc.subject | capital, | uk_UA |
| dc.subject | liabilities | uk_UA |
| dc.title | Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні | uk_UA |
| dc.title.alternative | Современное состояние бухгалтерского учета в Украине | uk_UA |
| dc.title.alternative | Сurrent status of accounting in Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткування | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| frvu_2014_11_26.pdf | Основна стаття | 68.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.