Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39829Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grekov, Pavlo | en |
| dc.contributor.author | Kapitanchuk, Kostiantyn | en |
| dc.contributor.author | Kozlov, V.V. | en |
| dc.contributor.author | Yasinitskyi, E.P. | en |
| dc.contributor.author | Nikitina, G.M. | en |
| dc.contributor.author | Капітанчук, Костянтин | uk_UA |
| dc.contributor.author | Капитанчук, Константин | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-07-17T08:10:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-17T08:10:24Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09-25 | - |
| dc.identifier.citation | Kapitanchuk, K.I. Pick up the question of definition gasdynamic parameters of subonic ejectors / P.I. Grekov, K.I. Kapitanchuk, V.V. Kozlov, E.P. Yasinitskyi, G.N. Nikitina // Energy installation. Safety in Aviation And Space Technologies: The Seventh World Congress. “Aviation in the XXI-st Century”. September 25-27, 2012. – Кyiv.: NAU. – 2012. – v.1. – С. 1.13.15 -1.13.19. | en |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39829 | - |
| dc.description.abstract | The article tells us about one of the way of definition (agreement) gas-dynamic parameters high-pressure and low-pressure gases of subsonic ejector and sentence of the necessity of using diffusers in subsonic gas ejectors | en |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто питання одного із способів визначення газодинамічних параметрів газу високого та низького тиску в дозвукових ежекторах. Запропоновано в дозвукових газових ежекторах використовувати дифузори | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы одного из способов определения газодинамических параметров газа высокого и низкого давления в дозвуковых эжекторах. Предложено в дозвуковых газовых эжекторах использовать диффузоры | ru |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Section 13. Energy installation; | en |
| dc.subject | gas ejector | en |
| dc.subject | gas-dynamic parameters | en |
| dc.subject | diffuzor | en |
| dc.subject | газовий ежектор | uk_UA |
| dc.subject | газодинамічні параметри | uk_UA |
| dc.subject | дифузор | uk_UA |
| dc.subject | газовый эжектор | ru |
| dc.subject | газодинамические параметры | ru |
| dc.subject | диффузор | ru |
| dc.title | Pick up the question of definition gasdynamic parameters of subonic ejectors | en |
| dc.title.alternative | До питання визначення газодинамічних параметрів дозвукових ежекторів | uk_UA |
| dc.title.alternative | К вопросу определения газодинамических параметров дозвуковых эжекторов | ru |
| dc.type | Working Paper | en |
| dc.subject.udc | 629.7.036(075.8) | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Congress_2012_V1.pdf | Основна стаття | 1.12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.