Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39798Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капітанчук, Костянтин Іванович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Андріїшин, Михайло Петрович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Андріїшин, Назар Михайлович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Kapitanchuk, Kostiantyn | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-15T06:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-15T06:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Kapitanchuk, K.I. Energy efficient usage of natural gas criterias / M.P. Andriyishyn, K.I. Kapitanchuk, N.М. Andriyishyn // Engines and Power Installations: The Fourteenth International Scientific Conference «AVIA-2019». April 23-25, 2019. – Кyiv.: National Aviation Academy, 2019. – С. 20.7-20.11. | en |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39798 | - |
| dc.description.abstract | Authors suggest providing a certain set of actions to process natural gas into so-called clean "pipeline quality dry gas” at wells or gas-processing plants to improve gas parameters to be closer to European Union standards | en |
| dc.description.abstract | Автори пропонують забезпечити певну кількість заходів для переробки природного газу в так званий чистий сухий газ "сухий газ високої якості" на свердловинах або газопереробних підприємствах з метою поліпшення газових параметрів для наближення до стандартів Європейського Союзу | uk_UA |
| dc.description.abstract | Авторы предлагают выполнить определенное количество мероприятий для переработки природного газа в так называемый чистый сухой газ "сухой газ высокого качества" на скважинах или газоперерабатывающих предприятиях с целью улучшения его параметров для приближения к стандартам Европейского Союза | ru |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Section 20. Engines and Power Installations; | en |
| dc.subject | natural gas | en |
| dc.subject | dry gas | en |
| dc.subject | European Union standards | en |
| dc.subject | природний газ | uk_UA |
| dc.subject | сухий газ | uk_UA |
| dc.subject | стандартів Європейського Союзу | uk_UA |
| dc.subject | природный газ | uk_UA |
| dc.subject | сухой газ | uk_UA |
| dc.subject | стандарты Европейского Союза | uk_UA |
| dc.title | Energy efficient usage of natural gas criterias | en |
| dc.title.alternative | Критерії оцінки енергоефективного використання природного газу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Критерии оценки энергоэффективного использования природного газа | ru |
| dc.type | Working Paper | en |
| dc.subject.udc | 621.694.2:629.3082.3(045) | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АВІА - 2019.pdf | Основна стаття | 797.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.