Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39128Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подскребко, Олександр Сергійович | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T14:28:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-29T14:28:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Подскребко А. С. Агентное моделирование процесса вовлечения персонала в изменения / А. С. Подскребко // Нове в економічній кібернетиці: (зб. наук. ст.) під загал. ред. Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. ун-т. // Вип. 2: Сучасні проблеми моделювання та управління. – Донецьк: «Юго-Восток», 2010. – С. 67-75 | ru |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39128 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены аспекты использования агентного моделирования в процессе принятия управленческих решений, связанных с планированием внедрения изменений в систему операционного менеджмента. Автор проводит сравнительную характеристику ПП поддерживающих агентное моделирование с целью выявления лучшего для достижения поставленной цели. Автор делает вывод, что использование предложенной агентной модели для определения времени вовлечения персонала компании в изменения позволит спланировать изменения и получить максимальный эффект от их внедрения. | ru |
| dc.description.abstract | The article deals with aspects of agent-based modeling in decision-making related to planning, implementing changes in the operational management system. The author makes a comparative description of agent-based modeling of PP support in order to identify best to achieve this goal. The author concludes that the use of the proposed agent-based models to determine the involvement of company personnel time to change the plan will change and get the maximum effect from their implementation. | en |
| dc.description.abstract | У статті розглянуті аспекти використання агентного моделювання в процесі прийняття управлінських рішень, пов'язаних з плануванням впровадження змін в систему операційного менеджменту. Автор проводить порівняльну характеристику ПП підтримуючих агентне моделювання з метою виявлення кращого для досягнення поставленої мети. Автор робить висновок, що використання запропонованої агентно моделі для визначення часу залучення персоналу компанії в зміни дозволить спланувати зміни і отримати максимальний ефект від їх впровадження. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Нове в економічній кібернетиці: (зб. наук. ст.) під загал. ред. Ю. Г. Лисенка; Донецький нац. ун-т. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вип. 2: Сучасні проблеми моделювання та управління; Донецьк: «Юго-Восток», 2010. – С. 67-75 | uk_UA |
| dc.subject | система | uk_UA |
| dc.subject | операційний менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | агентне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | управління змінами | uk_UA |
| dc.title | Агентное моделирование процесса вовлечения персонала в изменения | ru |
| dc.title.alternative | Agent modeling of the process of staff involvement in changes | en |
| dc.title.alternative | Агентне моделювання процесу залучення персоналу до змін | uk_UA |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Подскребко А..pdf | Наукова стаття | 635.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.