Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37949Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордюк, Іван Васильович | - |
| dc.contributor.author | Gordyuk, Ivan Vasilyevich | - |
| dc.contributor.author | Зузяк, Анжела Борисівна | - |
| dc.contributor.author | Zuziak, Angela Borisivna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-04T10:15:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-04T10:15:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | Гордюк, І. В. Особливості використання технології 3D-друку в будівництві / А. Б. Зузяк, І. В. Гордюк // АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 жовтня – 01 листопада 2018 року). – Київ : НАУ, 2018. – С. 46-47. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37949 | - |
| dc.description.abstract | Мета доповіді. Розглянути переваги використання 3D-друку у будівництві, визначити можливості сучасного використання та розвиток даної технології. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
| dc.subject | архітектура | uk_UA |
| dc.subject | екологія | uk_UA |
| dc.subject | architecture | uk_UA |
| dc.subject | ecology | uk_UA |
| dc.subject | технології 3D-друку | uk_UA |
| dc.subject | 3D printing technology | uk_UA |
| dc.subject | тривимірна модель | uk_UA |
| dc.subject | three-dimensional model | uk_UA |
| dc.subject | будівництво | uk_UA |
| dc.subject | construction | uk_UA |
| dc.title | Особливості використання технології 3D-друку в будівництві | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Архітектура та екологія 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зузяк А.Б., Гордюк І.В..pdf | Теза конференції | 326.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.