Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36028Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ablesimov, A.K. | - |
| dc.contributor.author | Pylypenko, M.A. | - |
| dc.contributor.author | Ryabokonev, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Adamchuk, K.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-14T07:34:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-14T07:34:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-1-5386-1816-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36028 | - |
| dc.description.abstract | Analyzed the properties of corrective devices for remotely controlled aerial vehicles and are designed algorithms for calculating their frequency characteristics. | uk_UA |
| dc.publisher | Kyiv, “Osvita Ukrainy” | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | IEEE 4th International Conference;October 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine | - |
| dc.relation.ispartofseries | “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments” (APUAVD);88-91 | - |
| dc.subject | correction device | uk_UA |
| dc.subject | inverse transfer function | uk_UA |
| dc.subject | block diagram | uk_UA |
| dc.subject | the desired frequency characteristics | uk_UA |
| dc.subject | logarithmic phase and frequency charteristics | uk_UA |
| dc.title | Correction of Quality of Control Systems of Remotely Controlled Aerial Vehicles | uk_UA |
| dc.type | Technical Report | uk_UA |
| dc.speciality | UAV Manufacturing and Maintenance | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових, науково-практичних конференцій кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 88-91.pdf | Доклад на конференции | 307.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.