Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34908Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Геєць, Ірина Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T19:46:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-01T19:46:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34908 | - |
| dc.description.abstract | Спеціальність 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Формування виробничої потужності авіапідприємств | uk_UA |
| dc.title | Формування виробничої потужності авіапідприємств | uk_UA |
| dc.type | Presentation | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Презентації кафедри економіки повітряного транспорту | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Геєць Ірина Олегівна захист.ppt | Презентація дисертації Геєць І.О. "Формування виробничої потужності авіапідприємств" | 1.76 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.