Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34836Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ГРИЦИНЯК, І. І. | - |
| dc.contributor.author | НАГОРНЮК, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Тарасюк, Сергій Іванович | - |
| dc.contributor.author | БОРИСЕНКО, Н. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T18:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-31T18:20:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Формування генетичної структури ранніх вікових груп різних видів товстолобиків /Грициняк І.І., Нагорнюк Т.А., Тарасюк С.І., Борисенко Н.О.//Міжвід. наук. зб. «Розведення і генетика тварин», «Сучасні напрями організації та ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві», присв. пам’яті академіка НААН М. В. Зубця, 7–8 квітня 2015 р. Вип. №49.– С. 174–180 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34836 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз генетичної структури з використанням локусів генетико-біохімічних систем Рralb, EST, MDH, МЕ, СА у однорічок і дворічок білого і строкатого товстолобиків різних господарств. Встановлено, що досліджені популяції різних видів товстолобиків характеризуються високим рівнем генетичної мінливості та значним надлишком гетерозиготних генотипів за окремими локусами. Виявлено значне переважання фактичного рівня середньої гетерозиготності над очікуваним у однорічок Лиманського ДВСРП (у білого Ho = 75,9 %, He = 49,6 %; у строкатого – Ho = 73,6 %, He = 47,9 %). Спостерігався високий рівень середньої гетерозиготності у дворічок строкатого товстолобика рибгоспу «Галицький» (Ho = 71,9 %, He = 49,4 %). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Міжвід. наук. зб. «Розведення і генетика тварин», «Сучасні напрями організації та ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві», присв. пам’яті академіка НААН М. В. Зубця | uk_UA |
| dc.subject | білий товстолобик | uk_UA |
| dc.subject | строкатий товстолобик | uk_UA |
| dc.subject | однорічки | uk_UA |
| dc.subject | дворічки | uk_UA |
| dc.subject | генетична структура | uk_UA |
| dc.subject | алелі | uk_UA |
| dc.subject | генотип | uk_UA |
| dc.subject | гетерозиготність | uk_UA |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РАННІХ ВІКОВИХ ГРУП РІЗНИХ ВИДІВ ТОВСТОЛОБИКІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.subject.udc | 575:639.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Тези конференцій кафедри біотехнології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 228.pdf | 372.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.