Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31967
Название: | Evolution of the deformation relief on the surface of a clad aluminum alloy at random cyclic loads |
Авторы: | Ignatovich, S.R. Karuskevich, M.V. Yutskevych, S.S. |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | IPC Science and Technology Press |
Краткий осмотр (реферат): | The deformation relief was revealed to be formed and evolved on the surface of a cladding layer of a D16AT aluminum alloy under random cyclic loading. The surface saturation, roughness, and microplastic deformation are found to be quantitative estimates of the deformation relief and damage levels. Experimental deformation relief characteristics-load cycle number relations are similar and can be employed for predicting the fatigue crack initiation in aircraft structure elements. |
Описание: | International Journal of Fatigue |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31967 |
ISSN: | 0142-1123 |
Располагается в коллекциях: | Статті в наукових виданнях кафедри конструкції літальних апаратів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fatigue.pdf | Статья | 628.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.