Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31526Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Решетняк, Людмила Расулівна | - |
| dc.contributor.author | Семенова, О.І. | - |
| dc.contributor.author | Бублієнко, Н.О. | - |
| dc.contributor.author | Семенова, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T17:53:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-04T17:53:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Продовольчі ресурси.: зб.наук. праць. – Луцьк: «Волиньполіграф», 2016. – №7. – С.189 – 195. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31526 | - |
| dc.description.abstract | Промислові та побутові стічні води містять вуглеводні, азотні і фосфатні сполуки. Фосфорні складові забруднювальних речовин спричинюють особливо негативний вплив на водні об’єкти та їх мікрофлору. Була розроблена математична модель біологічного дефосфатування в аеробно-анаеробних процесах обробки стічних вод. Ідентифіковані домінуючі види мікроорганізмів активного мулу, які споживають фосфоровмісні субстрати. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | біологічне дефосфатування | uk_UA |
| dc.subject | стічні води | uk_UA |
| dc.subject | аеробно-анаеробний процес очищення | uk_UA |
| dc.subject | цеоліти | uk_UA |
| dc.title | Біологічне де-фосфатування промислових стічних вод | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.subject.udc | УДК 628.3:664 | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці співробітників кафедри біотехнології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Семенова_БІОЛОГІЧНЕ ДЕФОСФAТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД.pdf | Основна стаття | 279.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.