Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29466Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левченко, Лариса Олексіївна | - |
| dc.contributor.author | Карпенко, С. Г. | - |
| dc.contributor.author | Глива, Валентин Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T10:13:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-16T10:13:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29466 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Електромеханічні і енергозберігаючі системи. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-121. | uk_UA |
| dc.title | Просторові розподіли електромагнітних полів кабельних ліній електропередачі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.313.1 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові матеріали кафедри цивільної та промислової безпеки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_Просторові розподіли електромагнітних полів кабельних ліній електропередачі.pdf | основна стаття | 916.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.