Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, М.П. | - |
dc.contributor.author | Кравчук, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Путченко, Д.С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T16:45:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T16:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29409 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто нове комплексне альтернативне джерело, яке поєднує два відновлювальні види енергії: сонячну та вітрову; досліджено ефективність роботи комплексного альтернативного джерела електричної енергії залежно від порогової швидкості вітру, форми ротора і розміщення сонячних панелей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | АВІА–2017: ХIІI міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 18.8–18.9 | uk_UA |
dc.title | Комплексне альтернативне джерело електричної енергії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей на конференціях кафедри автоматизації та енергоменеджменту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кравчук.pdf | Тези доповіді | 200.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.