Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26610Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OSTROUMOV, Ivan Victorovich | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T17:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-17T17:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26610 | - |
| dc.description.abstract | При выполнении полётов воздушное судно (ВС) в результате действия огромного спектра факторов отклоняется от заданной траектории движения. В статье приведён способ контроля отклонения ВС от заданной высоты полёта на основе многоальтернативной классификации междуэшелонного пространства. Представлены зависимости для определения вероятности правильного распознавания класса ситуации с учётом неточно известных плотностей распределения. Рассчитаны априорные вероятности попадания ВС в определенный класс. Определено оптимальное количество измерений необходимое для распознавания класса ситуации с вероятностью не ниже 90%. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Многоальтернативный подход к контролю выдерживания заданной высоты полёта | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ostroumov Kiev NAU.doc | 649 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.