Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tymoshenko, Anna | - |
| dc.contributor.author | Shmelova, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Miroshnitchenko, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T11:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T11:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26375 | - |
| dc.description.abstract | This article provides a new model of the take-off weight and balance of the aircraft determining process, as well as the weight distribution of passengers’ law. These materials allow a simulation of one of the main operations in the preparation for departure process. | uk_UA |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.publisher | Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету | uk_UA |
| dc.subject | load sheet | uk_UA |
| dc.subject | model | uk_UA |
| dc.subject | take off, weight | uk_UA |
| dc.subject | balance, aircraft | uk_UA |
| dc.title | Analysis of a passenger mass influence on the model of identifying the aircraft takeoff weight and its takeoff balance data | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті кафедри аеронавігаційних систем | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014_Analysis of a passenger mass influence on the model of identifying the aircraft takeoff weight and its takeoff balance data.pdf | 518.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.