Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26115| Название: | EGNOS PEGASUS Report on (01.03.17, 03.03.17, 07.03.17) |
| Авторы: | Конин Валерий, Konin Valeriy Шишков Федор, Shyshkov Fedir Погурельский Алексей, Pogurelskiy Oleksey |
| Ключевые слова: | Monitoring |
| Дата публикации: | мар-2017 |
| Издательство: | http://asc.nau.edu.ua/files/EGNOS_Monitoring |
| Краткий осмотр (реферат): | Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 1 March 2017 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 3 March 2017 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 7 March 2017 in the satellite systems laboratory in NAU. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26115 |
| Располагается в коллекциях: | Моніторінг EGNOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| E010317.pdf | 616.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| E030317.pdf | 546.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| E070317.pdf | 616.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.