Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25700Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Конин Валерий, Konin Valeriy | - |
| dc.contributor.author | Шишков Федор, Shyshkov Fedir | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T20:54:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-25T20:54:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25700 | - |
| dc.description.abstract | Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 8 February 2016 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 9 February 2016 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 10 February 2016 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 11 February 2016 in the satellite systems laboratory in NAU. | uk_UA |
| dc.publisher | http://asc.nau.edu.ua/files/EGNOS_Monitoring | uk_UA |
| dc.subject | Monitoring | uk_UA |
| dc.title | EGNOS PEGASUS Report on (08.02.16, 09.02.16,10.02.16. 11.02.16) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моніторінг EGNOS | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| E080216.pdf | 748.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| E090216.pdf | 617.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| E100216.pdf | 637.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| E110216.pdf | 622.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.