Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25673Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Конин Валерий, Konin Valeriy | - |
| dc.contributor.author | Шишков Федор, Shyshkov Fedir | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T17:37:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-25T17:37:54Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25673 | - |
| dc.description.abstract | Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 7 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU, Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 8 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 9 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. Automatically generated PEGASUS report for the data, recorded on 10 December 2015 in the satellite systems laboratory in NAU. | uk_UA |
| dc.publisher | http://asc.nau.edu.ua/files/EGNOS_Monitoring | uk_UA |
| dc.subject | Monitoring | uk_UA |
| dc.title | EGNOS PEGASUS Report On (07.12.2015, 08.12.2015, 09.12.2015, 10.12.2015) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Моніторінг EGNOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| E071215.pdf | 652.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| E081215.pdf | 911.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| E091215.pdf | 787.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| E101215.pdf | 618.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.