Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25633Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пискунов, А.Г. | - |
| dc.contributor.author | Лавринович, В.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T07:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-24T07:13:43Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25633 | - |
| dc.description.abstract | В докладе обсуждается архитектура построения информа- ционной системы, предназначенной для отображения положе- ния транспортного средства и собираемой им видео- и фото- информации на карте | uk_UA |
| dc.publisher | НАУ | uk_UA |
| dc.title | Обозреватель треков, использующий открытые картографические сервисы | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Роботи студентів та аспіратів кафедри прикладної математики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TrackViwer.pdf | 109.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.