Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25381Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маджд, Світлана Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Франчук, Григорій Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T10:28:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-17T10:28:33Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25381 | - |
| dc.description.abstract | Розкрита оцінка забруднення атмосфери через біотестування проб атмосферних опадів | uk_UA |
| dc.publisher | Одеса : ОДАХ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | природничі науки; | - |
| dc.subject | оцінка стану атмосфери | uk_UA |
| dc.subject | атмосферні опади | uk_UA |
| dc.subject | біотестування | uk_UA |
| dc.title | Оцінка забруднення атмосфери через біотестування атмосферних опадів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| dc.speciality | технічні науки | uk_UA |
| Appears in Collections: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Одеса.doc | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.